ID : | CU-1 | ||||
Nombre de caso de uso: | Ingreso a la página | ||||
Creador: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | Ultima modificación: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | ||
Fecha de creación: | 22/11/2010 | Fecha de última modificación: | 22/11/2010 | ||
Actores: | Usuario del sistema | ||||
Descripción: | El usuario podrá ingresar al sitio y visualizar la pagina principal | ||||
Precondiciones: | Contar con conexión a internet Tener un navegador de internet Saber la dirección de la Pagina | ||||
Poscondiciones: | El sistema muestra una interfaz con las diferentes opciones de búsqueda y compra de ropa. | ||||
Escenario principal de éxito: |
| ||||
Escenarios de fracaso: |
| ||||
Escenarios de fracaso (2): |
| ||||
Prioridad: | Alta | ||||
Frecuencia de uso: | Siempre | ||||
Subcasos de uso: | |||||
Suposiciones: | 1. Existe la página del sistema 2. Tener conocimientos mínimos de computación y conexión a internet |
ID : | CU-2 | ||||
Nombre de caso de uso: | Información de la Empresa | ||||
Creador: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | Ultima modificación: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | ||
Fecha de creación: | 22/11/2010 | Fecha de última modificación: | 22/11/2010 | ||
Actores: | Usuario del sistema | ||||
Descripción: | El usuario podrá ingresar al sitio y visualizar la información de la empresa como Misión, Visión, Valores. | ||||
Precondiciones: | Haber ingresado al sitio web | ||||
Poscondiciones: | El sistema muestra una interfaz con la información acerca de la empresa. | ||||
Escenario principal de éxito: | 1. El usuario puede acceder a la información de la empresa y 2. El sistema muestra la información acerca de la empresa | ||||
Escenarios de fracaso: | 1. El sistema muestra un mensaje de error debido a la falla en la conexión. | ||||
Escenarios de fracaso (2): |
| ||||
Prioridad: | Media | ||||
Frecuencia de uso: | Regular | ||||
Subcasos de uso: | CU-1 | ||||
Suposiciones: | Existe la sección Quienes somos dentro de la pagina del sistema |
ID : | CU-3 | ||||
Nombre de caso de uso: | Catálogo de Productos | ||||
Creador: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | Ultima modificación: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | ||
Fecha de creación: | 22/11/2010 | Fecha de última modificación: | 22/11/2010 | ||
Actores: | Usuario del sistema | ||||
Descripción: | El usuario podrá ingresar al sitio y visualizar el catalogo de ropa con la que cuenta la empresa en almacén. | ||||
Precondiciones: | Acceder a la página Ingresar a la sección catalogo de ropa | ||||
Poscondiciones: | El sistema muestra una interfaz con las diferentes opciones de búsqueda y compra de ropa. | ||||
Escenario principal de éxito: | 1. El usuario selecciona la opción Catalogo del menú principal del sistema. 2. El sistema muestra el Catalogo de ropa. | ||||
Escenarios de fracaso: | 1. El sistema muestra un mensaje de error debido a la falla en la conexión. | ||||
Escenarios de fracaso (2): | 1. El usuario no ingreso adecuadamente a la sección de búsqueda. | ||||
Prioridad: | Alta | ||||
Frecuencia de uso: | Siempre | ||||
Subcasos de uso: | CU-1 | ||||
Suposiciones: | Existe la Base de Datos con el Catálogo de ropa |
ID : | CU-4 | ||||
Nombre de caso de uso: | Comprar Producto | ||||
Creador: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | Ultima modificación: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | ||
Fecha de creación: | 22/11/2010 | Fecha de última modificación: | 22/11/2010 | ||
Actores: | Usuario del sistema | ||||
Descripción: | El usuario podrá ingresar al sitio, visualizar el catalogo de ropa y realizar compras | ||||
Precondiciones: | Acceder a la página Ingresar a la sección catalogo de ropa Seleccionar la ropa de su agrado | ||||
Poscondiciones: | El sistema muestra una interfaz con el catalogo de opa | ||||
Escenario principal de éxito: | 1. El usuario selecciona la ropa del Catalogo del sistema. 2. El sistema muestra la opción de comprar de ropa. | ||||
Escenarios de fracaso: | 1. El sistema muestra un mensaje de error debido a la falla en la conexión. | ||||
Escenarios de fracaso (2): | 1. El usuario no ingreso adecuadamente a la sección de búsqueda. 2. No se encuentra la prenda seleccionada | ||||
Prioridad: | Alta | ||||
Frecuencia de uso: | Siempre | ||||
Subcasos de uso: | CU-1, CU-3. | ||||
Suposiciones: | Existe la Base de Datos con el Catálogo de ropa Existencia de ropa en Almacén |
ID : | CU-5 | ||||
Nombre de caso de uso: | Imprimir Comprobante | ||||
Creador: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | Ultima modificación: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | ||
Fecha de creación: | 22/11/2010 | Fecha de última modificación: | 22/11/2010 | ||
Actores: | Usuario del sistema | ||||
Descripción: | El cliente tiene la opción de imprimir el comprobante de su compra | ||||
Precondiciones: | Haber realizado una compra | ||||
Poscondiciones: | El sistema muestra el comprobante al usuario para ser impreso | ||||
Escenario principal de éxito: | 1. Hacer clic en el botón “Imprimir”. 2. Comprobante impreso correctamente | ||||
Escenarios de fracaso: | 1. Fallo de la impresora | ||||
Prioridad: | Baja | ||||
Frecuencia de uso: | Siempre | ||||
Subcasos de uso: | CU-4 |
ID : | CU-6 | ||||
Nombre de caso de uso: | Registrarse | ||||
Creador: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | Ultima modificación: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | ||
Fecha de creación: | 22/11/2010 | Fecha de última modificación: | 22/11/2010 | ||
Actores: | Usuario del sistema, Sistema | ||||
Descripción: | El cliente tendrá acceso a un formulario para llevar a cabo su registro, además podrá realizar una compra o ir al catalogo de productos. | ||||
Precondiciones: | Ingresar a la pagina y visualizar la pagina principal | ||||
Poscondiciones: | El sistema manda el mensaje “registro realizado exitosamente”. | ||||
Escenario principal de éxito: | 1. Hacer clic en el botón “REGISTRO”. 2. Llenar correctamente el formulario de registro. 3. Hacer clic en el botón “REGISTRARSE”. | ||||
Escenarios de fracaso: | 1. La información no se ha llenado correctamente. | ||||
Escenarios de fracaso (2): | 1. | ||||
Prioridad: | Alta | ||||
Frecuencia de uso: | Depende de los clientes | ||||
Subcasos de uso: | CU-1 | ||||
Suposiciones: | Existe la página del sistema |
ID : | CU-7 | ||||
Nombre de caso de uso: | Manipulación y acceso a la BD | ||||
Creador: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | Ultima modificación: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | ||
Fecha de creación: | 22/11/2010 | Fecha de última modificación: | 29/11/2010 | ||
Actores: | Administrador | ||||
Descripción: | El administrador podrá accesar y manipular la BD ingresando a esta por medio de la cuenta de Administrador. | ||||
Precondiciones: | Contar con la clave de usuario Saber lo básico respecto al sistema | ||||
Poscondiciones: | Se muestran las opciones a manipular de la BD (altas, bajas, actualizaciones y consultas) de la mercancía. | ||||
Escenario principal de éxito: |
| ||||
Escenarios de fracaso: |
| ||||
Escenarios de fracaso (2): |
| ||||
Prioridad: | Alta | ||||
Frecuencia de uso: | Siempre | ||||
Subcasos de uso: | |||||
Suposiciones: |
ID : | CU-8 | ||||
Nombre de caso de uso: | Alta de productos | ||||
Creador: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | Ultima modificación: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | ||
Fecha de creación: | 22/11/2010 | Fecha de última modificación: | 29/11/2010 | ||
Actores: | Administrador | ||||
Descripción: | El administrador tendrá acceso a la interfaz para dar de alta nuevos productos, donde llenará un formulario sobre el producto. | ||||
Precondiciones: | Estar dentro de la cuenta de administrador | ||||
Poscondiciones: | Hacer clic en “Alta” | ||||
Escenario principal de éxito: | El sistema manda un mensaje de “Producto dado de alta” | ||||
Escenarios de fracaso: | Algún (os) campo(s) esta(n) vacío(s) | ||||
Escenarios de fracaso (2): | Algún producto con las mimas características está dado de alta | ||||
Prioridad: | Alta | ||||
Frecuencia de uso: | Muy frecuente | ||||
Subcasos de uso: | CU-7 | ||||
Suposiciones: |
ID : | CU-9 | ||||
Nombre de caso de uso: | Baja de productos | ||||
Creador: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | Ultima modificación: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | ||
Fecha de creación: | 22/11/2010 | Fecha de última modificación: | 29/11/2010 | ||
Actores: | Administrador | ||||
Descripción: | El administrador tendrá acceso a la interfaz para dar de baja lo productos que se requiera productos. | ||||
Precondiciones: | Estar dentro de la cuenta de administrador | ||||
Poscondiciones: | Hacer clic en “Baja” | ||||
Escenario principal de éxito: | El sistema manda un mensaje de “Producto dado de baja” | ||||
Escenarios de fracaso: | Clave del producto incorrecta | ||||
Escenarios de fracaso (2): | El producto ya no existe | ||||
Prioridad: | Alta | ||||
Frecuencia de uso: | Muy frecuente | ||||
Subcasos de uso: | CU-7 | ||||
Suposiciones: |
ID : | CU-10 | ||||
Nombre de caso de uso: | Actualizar información del sistema | ||||
Creador: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | Ultima modificación: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | ||
Fecha de creación: | 22/11/2010 | Fecha de última modificación: | 29/11/2010 | ||
Actores: | Administrador | ||||
Descripción: | El administrador podrá cambiar dato(s) de algún (os) producto(s) que se requieran. | ||||
Precondiciones: | Estar dentro de la cuenta de administrador | ||||
Poscondiciones: | Hacer clic en “Aceptar” | ||||
Escenario principal de éxito: | El sistema manda un mensaje de “Actualización exitosa” | ||||
Escenarios de fracaso: | Clave del producto incorrecta | ||||
Escenarios de fracaso (2): | Campo (s) vacío(s) | ||||
Prioridad: | Alta | ||||
Frecuencia de uso: | Muy frecuente | ||||
Subcasos de uso: | CU-7 | ||||
Suposiciones: |
ID : | CU-11 | ||||
Nombre de caso de uso: | Consulta de la BD | ||||
Creador: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | Ultima modificación: | Barreto Pastrana Norberta Díaz López Monserrat Mora Rocha Ariana | ||
Fecha de creación: | 22/11/2010 | Fecha de última modificación: | 29/11/2010 | ||
Actores: | Administrador | ||||
Descripción: | El administrador podrá hacer consultas en la BD, pueden ser para observar: · Productos · Pedidos · Ventas | ||||
Precondiciones: | Estar dentro de la cuenta de administrador | ||||
Poscondiciones: | Hacer clic en “Consultas” | ||||
Escenario principal de éxito: | Aparecerá un menú con el tipo de consulta a realizar (productos, pedidos y/o ventas) | ||||
Escenarios de fracaso: | No ingresó con la cuenta de Administrador | ||||
Escenarios de fracaso (2): | |||||
Prioridad: | Alta | ||||
Frecuencia de uso: | Siempre | ||||
Subcasos de uso: | CU-7 | ||||
Suposiciones: |