Tablas de descripción de actividades del proyecto Digital-Shop
Analista | Actividad | Resultado |
Norberta Barreto Pastrana | · Aplicar los instrumentos al dueño y a los empleados · Analizar perspectivas del cliente, así como sus necesidades y requerimientos, sobre planificación temporal y presupuestal · Analizar todos los elementos para poder definir el material útil · Ya hecho el análisis se procederá a la implementación de los diferentes elementos, por medio de la capacitación | · Realizar encuestas · Software a utilizar |
Diseñador | Actividad | Resultado |
Mora Rocha Ariana | · Diseñar la arquitectura y funcionamiento del software · Diseño de la interfaz · Diseño de los procedimientos de acuerdo a las necesidades de los usuarios | · Diseño de software · Pruebas |
Programador | Actividad | Resultado |
Díaz López Monserrat | · Codificar el sistema en base al análisis de los requerimientos de usuario · Implementación del sistema · Corregir posibles fallos ocasionados durante la implementación · Elaboración de manual técnico y de usuario | · Sistema terminado con las características requeridas y robustez para posibles fallos |
ESTIMACIÓN DE TIEMPO PARA CADA TAREA
08 Febrero – 26 Junio 2010
RESPONSABLE | SEMANAS | PERIODO |
Analistas | 5 | 11-Enero- 12-Febrero |
Diseñador | 6 | 15 Feb- 26 Marzo |
Programador | 7 | 29 Marzo- 28 Mayo. |
Holgura | 2 | 17 Mayo- 28 Mayo |